| Año | Lluvia total (mm) | Días de lluvia |
|---|---|---|
| 2010 | 907.9 | 106 |
| 2011 | 513.6 | 99 |
| 2012 | 457.6 | 90 |
| 2013 | 495.8 | 95 |
| 2014 | 558.4 | 113 |
| 2015 | 329.4 | 86 |
| 2016 | 665.2 | 105 |
| 2017 | 368.6 | 72 |
| 2018 | 703.8 | 132 |
| 2019 | 206 | 82 |
| 2020 | 548.6 | 121 |
| 2021 | 370.4 | 100 |
| 2022 | 429 | 103 |
| 2023 | 346.2 | 89 |
| 2024 | 565 | 92 |
| 2025 | 688.4 | 115 |
| Promedio | 509.6 | 100 |
Última actualización: 10/12/2025 19:13
| Año | Lluvia total (mm) | Días de lluvia |
|---|---|---|
| 2010 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | 547.4 | 96 |
| 2015 | 301 | 85 |
| 2016 | 689.6 | 141 |
| 2017 | 430 | 105 |
| 2018 | 698.2 | 160 |
| 2019 | 237.6 | 97 |
| 2020 | 490.4 | 128 |
| 2021 | 380.2 | 105 |
| 2022 | 439.4 | 118 |
| 2023 | 327.2 | 110 |
| 2024 | 563.6 | 123 |
| 2025 | 705.8 | 134 |
| Promedio | 484.2 | 116.8 |
Última actualización: 10/12/2025 11:40