MeteoLebrija

Embalses Cuenca del Guadalquivir - Saih Embalses - REDIAM

📄 Informe SAIH (PDF)
Datos actualizados a fecha: 5-2-26 8:00
Total embalsado:
Cuenca Guadalquivir  5.442,7 Hm³ (67.7%)
Reserva hace un año  3.194,5 Hm³ (39.7%)

Regulación general  3.391,0 Hm³ (60%)
Reserva hace un año  1.665,7 Hm³ (29.5%)
Embalse Lluvia acumulada
desde el 01-10-2025
Capacidad Embalsado % Hace 1 semana % Hace 1 año %
ARENOSO (CO) 483,5 l/m² 167,0 124,4 74.5% 94,6 56.7% 50,4 30.2%
BEMBÉZAR (CO) 653,7 l/m² 328,0 297,4 90.7% 296,0 90.3% 240,8 73.4%
GUADALMELLATO (CO) 580,9 l/m² 145,2 134,0 92.3% 128,8 88.7% 135,6 93.4%
GUADANUÑO (CO) 693,6 l/m² 1,6 1,4 88.5% 1,5 94.5% 1,5 94.1%
IZNÁJAR (CO) 524,2 l/m² 920,2 365,6 39.7% 268,5 29.2% 222,3 24.2%
BREÑA (CO) 607,0 l/m² 823,4 503,4 61.1% 401,1 48.7% 159,2 19.3%
MARTÍN GONZALO (CO) 592,6 l/m² 20,5 21,3 103.8% 16,9 82.5% 11,0 53.6%
PUENTE NUEVO (CO) 605,0 l/m² 281,3 256,7 91.3% 254,5 90.5% 111,7 39.7%
RETORTILLO (CO) 615,9 l/m² 61,1 53,7 87.9% 52,4 85.7% 52,5 85.8%
SAN RAFAEL NAVALLANA (CO) 601,1 l/m² 160,1 155,9 97.4% 141,1 88.1% 77,7 48.5%
SIERRA BOYERA (CO) 471,4 l/m² 39,5 33,9 85.8% 32,1 81.3% 26,4 66.8%
YEGUAS (CO) 536,6 l/m² 228,7 241,2 105.5% 185,7 81.2% 111,5 48.8%
CANALES (GR) 542,9 l/m² 70,0 40,1 57.4% 26,4 37.7% 34,6 49.4%
COLOMERA (GR) 515,3 l/m² 40,2 21,7 54% 8,2 20.5% 7,2 17.9%
CUBILLAS (GR) 437,5 l/m² 13,5 14,2 105.2% 9,1 67.1% 5,9 43.7%
PORTILLO (GR) 399,2 l/m² 31,3 30,9 98.6% 29,7 94.7% 10,4 33.3%
FRANCISCO ABELLÁN (GR) 330,1 l/m² 58,0 18,2 31.4% 9,6 16.6% 9,3 16%
BERMEJALES (GR) 347,7 l/m² 91,0 43,7 48.1% 37,4 41.1% 25,0 27.4%
NEGRATÍN (GR) 190,6 l/m² 571,0 188,7 33% 152,1 26.6% 184,9 32.4%
QUÉNTAR (GR) 736,1 l/m² 13,5 13,2 97.3% 11,3 83.6% 9,2 68%
SAN CLEMENTE (GR) 411,5 l/m² 117,0 21,0 17.9% 11,5 9.9% 10,1 8.6%
ARACENA (HU) 590,3 l/m² 128,7 113,2 88% 117,9 91.6% 71,9 55.9%
ZUFRE (HU) 541,5 l/m² 175,3 192,3 109.7% 176,3 100.6% 94,4 53.9%
AGUASCEBAS (JA) 831,2 l/m² 6,4 6,5 102.7% 6,5 102.3% 2,0 31.6%
DAÑADOR (JA) 482,3 l/m² 4,1 4,6 111.5% 4,3 104.5% 2,6 63.9%
GIRIBAILE (JA) 477,4 l/m² 491,1 186,8 38% 146,0 29.7% 106,1 21.6%
GUADALÉN (JA) 442,1 l/m² 162,5 156,4 96.2% 84,4 51.9% 33,9 20.9%
SILES (JA) 523,4 l/m² 30,2 20,9 69.1% 15,8 52.3% 17,1 56.8%
GUADALMENA (JA) 488,6 l/m² 344,8 202,5 58.7% 161,5 46.8% 98,2 28.5%
JÁNDULA (JA) 377,3 l/m² 325,1 263,2 81% 165,3 50.8% 101,7 31.3%
LA BOLERA (JA) 513,7 l/m² 53,9 50,7 94.2% 33,8 62.7% 11,4 21.1%
FERNANDINA (JA) 490,1 l/m² 247,1 137,0 55.4% 100,4 40.6% 73,7 29.8%
QUIEBRAJANO (JA) 903,4 l/m² 33,4 24,2 72.5% 15,0 44.9% 10,5 31.4%
RUMBLAR (JA) 428,4 l/m² 140,1 146,3 104.4% 113,4 81% 84,2 60.1%
TRANCO DE BEAS (JA) 722,2 l/m² 505,7 253,8 50.2% 174,5 34.5% 167,7 33.2%
VADOMOJÓN (CO) 389,5 l/m² 146,0 94,7 64.8% 52,8 36.1% 29,6 20.3%
VÍBORAS (JA) 432,3 l/m² 16,9 9,5 55.9% 8,9 52.9% 8,2 48.2%
CALA (SE) 591,8 l/m² 58,8 52,2 88.9% 51,2 87.2% 43,6 74.1%
AGRIO (SE) 582,5 l/m² 20,3 29,6 145.7% 24,6 121.1% 16,5 81.2%
PINTADO (SE) 503,7 l/m² 214,6 182,7 85.2% 191,5 89.2% 158,7 73.9%
MELONARES (SE) 582,7 l/m² 185,6 201,2 108.4% 197,9 106.6% 177,6 95.7%
GERGAL (SE) 564,7 l/m² 35,0 40,0 114.1% 38,0 108.4% 35,2 100.5%
HUESNA (SE) 648,4 l/m² 134,6 100,3 74.5% 109,2 81.2% 110,7 82.2%
JOSÉ TORÁN (SE) 659,5 l/m² 100,9 95,8 95% 97,0 96.1% 82,3 81.6%
LA MINILLA (SE) 635,2 l/m² 57,8 49,8 86.1% 52,1 90.1% 48,5 84%
PUEBLA DE CAZALLA (SE) 608,2 l/m² 63,1 59,7 94.6% 26,8 42.4% 3,3 5.2%
TORRE DEL ÁGUILA (SE) 528,7 l/m² 48,2 53,4 110.8% 41,4 85.9% 23,8 49.4%
FRESNEDA (CR) 343,0 l/m² 18,7 20,5 109.7% 18,9 101.2% 14,5 77.9%
MONTORO (CR) 296,2 l/m² 105,4 114,1 108.2% 108,7 103.2% 69,4 65.9%
TOTAL CUENCA GUADALQUIVIR 531,7 l/m² 8.036,5 5.442,7 67.7% 4.502,8 56% 3.194,5 39.7%
TOTAL SRG * 508,1 l/m² 5.647,8 3.391,0 60% 2.593,0 45.9% 1.665,7 29.5%
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (SAIH)