Embalses Cuenca del Guadalquivir - Saih Embalses - REDIAM

📄 Informe SAIH (PDF)
Datos actualizados a fecha: 19/04/2026 08:00:00
Total embalsado:
Cuenca Guadalquivir  7.007,9 Hm³ (87.2%)
Reserva hace un año  4.878,6 Hm³ (60.7%)

Regulación general  4.903,1 Hm³ (86.8%)
Reserva hace un año  2.898,2 Hm³ (51.3%)
Embalse Lluvia acumulada
desde el 01-10-2025
Capacidad (hm3) Embalsada (hm3) % Volumen hace 1 semana % Volumen hace 1 año %
ARENOSO (CO) 726,3 l/m² 167,0 164,6 98,6% 166,1 99,5% 133,3 79,8%
BEMBÉZAR (CO) 805,0 l/m² 328,0 321,0 97,9% 321,2 97,9% 319,2 97,3%
GUADALMELLATO (CO) 795,2 l/m² 145,2 136,6 94,0% 136,2 93,8% 144,4 99,4%
GUADANUÑO (CO) 904,8 l/m² 1,6 1,6 95,1% 1,6 95,8% 1,6 97,5%
IZNÁJAR (CO) 816,8 l/m² 920,2 770,3 83,7% 754,9 82,0% 278,9 30,3%
BREÑA (CO) 748,7 l/m² 823,4 672,6 81,7% 669,9 81,4% 312,7 38,0%
MARTÍN GONZALO (CO) 825,3 l/m² 20,5 19,4 94,9% 19,7 96,1% 20,5 100,2%
PUENTE NUEVO (CO) 753,4 l/m² 281,3 268,8 95,6% 270,7 96,2% 267,7 95,2%
RETORTILLO (CO) 730,0 l/m² 61,1 58,3 95,3% 58,6 95,8% 58,1 95,1%
SAN RAFAEL NAVALLANA (CO) 816,7 l/m² 160,1 154,8 96,7% 154,9 96,7% 153,4 95,8%
SIERRA BOYERA (CO) 608,7 l/m² 39,5 39,3 99,6% 39,6 100,2% 39,7 100,6%
YEGUAS (CO) 772,3 l/m² 228,7 228,7 100,0% 228,0 99,7% 227,4 99,4%
CANALES (GR) 730,4 l/m² 70,0 60,7 86,6% 59,8 85,5% 38,7 55,2%
COLOMERA (GR) 691,9 l/m² 40,2 40,3 100,4% 40,3 100,4% 9,0 22,4%
CUBILLAS (GR) 568,9 l/m² 13,5 13,6 100,8% 13,7 101,1% 7,1 52,4%
PORTILLO (GR) 544,6 l/m² 31,3 27,9 89,1% 28,2 89,9% 23,6 75,4%
FRANCISCO ABELLÁN (GR) 456,8 l/m² 58,0 32,5 56,0% 32,3 55,7% 11,1 19,1%
BERMEJALES (GR) 473,6 l/m² 91,0 74,8 82,2% 73,5 80,7% 39,6 43,5%
NEGRATÍN (GR) 244,2 l/m² 571,0 365,0 63,9% 362,4 63,5% 185,5 32,5%
QUÉNTAR (GR) 1.017,1 l/m² 13,5 12,3 90,7% 12,5 92,2% 10,9 80,6%
SAN CLEMENTE (GR) 579,7 l/m² 117,0 34,5 29,5% 35,3 30,1% 13,7 11,7%
ARACENA (HU) 750,0 l/m² 128,7 121,0 94,1% 120,8 93,9% 123,2 95,8%
ZUFRE (HU) 668,2 l/m² 175,3 166,8 95,2% 166,6 95,1% 173,1 98,7%
AGUASCEBAS (JA) 1.285,3 l/m² 6,4 6,4 99,7% 6,4 99,8% 4,0 62,2%
DAÑADOR (JA) 732,0 l/m² 4,1 4,1 99,5% 4,1 98,6% 4,1 100,0%
GIRIBAILE (JA) 645,9 l/m² 491,1 419,4 85,4% 414,0 84,3% 138,5 28,2%
GUADALÉN (JA) 587,3 l/m² 162,5 147,4 90,7% 146,8 90,3% 137,0 84,3%
SILES (JA) 841,8 l/m² 30,2 30,5 101,2% 30,6 101,3% 28,2 93,4%
GUADALMENA (JA) 742,6 l/m² 344,8 331,0 96,0% 329,6 95,6% 163,3 47,4%
JÁNDULA (JA) 635,2 l/m² 325,1 301,7 92,8% 300,6 92,5% 287,1 88,3%
LA BOLERA (JA) 695,6 l/m² 53,9 46,9 87,0% 47,2 87,5% 22,2 41,1%
FERNANDINA (JA) 667,3 l/m² 247,1 220,2 89,1% 220,4 89,2% 150,1 60,8%
QUIEBRAJANO (JA) 1.240,9 l/m² 33,4 32,2 96,6% 32,2 96,7% 12,6 37,9%
RUMBLAR (JA) 584,6 l/m² 140,1 111,6 79,6% 111,5 79,6% 116,5 83,1%
TRANCO DE BEAS (JA) 1.024,9 l/m² 505,7 466,8 92,3% 466,5 92,2% 195,0 38,6%
VADOMOJÓN (CO) 558,2 l/m² 146,0 145,8 99,9% 146,4 100,3% 48,1 32,9%
VÍBORAS (JA) 601,5 l/m² 16,9 8,5 50,3% 8,6 50,6% 8,4 49,6%
CALA (SE) 708,7 l/m² 58,8 47,8 81,4% 47,7 81,2% 50,1 85,3%
AGRIO (SE) 716,8 l/m² 20,3 18,4 90,4% 18,4 90,5% 20,1 98,6%
PINTADO (SE) 623,1 l/m² 214,6 205,2 95,6% 204,6 95,4% 207,6 96,7%
MELONARES (SE) 703,4 l/m² 185,6 183,2 98,7% 184,4 99,4% 188,0 101,3%
GERGAL (SE) 685,9 l/m² 35,0 34,9 99,6% 35,0 100,0% 35,2 100,4%
HUESNA (SE) 768,9 l/m² 134,6 107,3 79,7% 107,7 80,0% 123,8 92,0%
JOSÉ TORÁN (SE) 815,8 l/m² 100,9 101,4 100,5% 101,6 100,7% 101,8 100,9%
LA MINILLA (SE) 757,4 l/m² 57,8 41,5 71,7% 43,2 74,7% 53,1 91,8%
PUEBLA DE CAZALLA (SE) 778,0 l/m² 63,1 51,5 81,6% 51,1 81,0% 19,0 30,1%
TORRE DEL ÁGUILA (SE) 651,4 l/m² 48,2 34,6 71,9% 34,8 72,3% 47,7 99,1%
FRESNEDA (CR) 466,8 l/m² 18,7 18,4 98,8% 18,5 99,3% 18,7 100,3%
MONTORO (CR) 421,2 l/m² 105,4 105,6 100,2% 106,1 100,7% 106,2 100,8%
TOTAL CUENCA GUADALQUIVIR 713,7 l/m² 8.036,5 7.007,9 87,2% 6.984,5 86.9% 4.878,6 60.7%
TOTAL SRG * 703,8 l/m² 5.647,8 4.903,1 86,8% 4.877,3 86.4% 2.898,2 51.3%
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (SAIH)